De VAB-Verkeersbarometer biedt een prognose van de verwachte verkeersdrukte op
onze wegen van en naar de kust tijdens de zomermaanden.
De kleurcodes tonen de verkeersintensiteit op de Ring van Brussel en Antwerpen
en op de viaVAB Kust-routes.
Bij deze prognose werd rekening gehouden met de vakantieperiodes in binnen-
en buitenland, het klassieke spitsuur én de weersvoorspelling (de belangrijkste
bepalende factor van de verkeersintensiteit).
Je kan hier terecht voor een dagelijkse update van deze VAB-Verkeersbarometer. De invloed van het weer op de verkeersdrukte
wordt in de prognose van de vijf eerstvolgende dagen verwerkt.
Datum ![]() |
0-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| za. 4/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| zo. 5/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| ma. 6/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| di. 7/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| wo. 8/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| do. 9/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
| vr. 10/2/2012 | H | ||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||
|
: Kies andere datum
Print deze pagina
| ||||||||||||
De VAB-Verkeersbarometer is de enige verkeersprognose die rekening houdt met het weer. In de verkeersbarometer wordt geen rekening gehouden met incidenten, ongevallen of werken. Raadpleeg daartoe de verkeersinformatie.
Alle gegevens zijn bruikbaar mits bronvermelding: VAB-Verkeersbarometer.